Wiki Ubuntu-it

Indice
Partecipa
FAQ
Wiki Blog
------------------
Ubuntu-it.org
Forum
Chiedi
Chat
Cerca
Planet
  • Pagina non alterabile
  • Informazioni
  • Allegati
  • Informazioni su "Cestino/MD5Sum/Hash"

[Mostra "Cronologia revisioni"] [Mostra "Informazioni generali"] [Mostra "Richieste e modifiche alla pagina"]

Cronologia revisioni

È visualizzata la cronologia delle modifiche alla pagina da 1 a 61 su un totale di 61. (5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 elementi per pagina)

# Data Dimensione Autore Commento Azione
61 13/04/2023 20.08.34 17620 al precedente wilecoyote Cestinazione. mostra
60 13/04/2023 20.07.31 17587 al precedente wilecoyote Cestinazione. mostra
59 13/04/2023 09.41.21 17535 al precedente andreas-xavier nuovo stile note avvisi mostra
58 27/06/2020 09.38.29 17885 al precedente vipri-alessandro piccola aggiunta mostra
57 26/06/2020 17.57.08 17881 al precedente jeremie2 19.10 EOL mostra
56 26/04/2020 10.55.12 19401 al precedente vipri-alessandro aggiunta verifica 20.04, rimossi riferimenti versioni non disponibili mostra
55 23/04/2020 15.50.38 19454 al precedente jeremie2 20.04 mostra
54 18/02/2020 23.16.07 18321 al precedente vipri-alessandro aggiornata per ubuntu 18.04.4 mostra
53 18/01/2020 16.02.19 17471 al precedente jeremie2 19.04 EOL mostra
52 17/10/2019 16.27.43 18929 al precedente jeremie2 19.10 mostra
51 07/09/2019 10.34.49 17348 al precedente vipri-alessandro aggiunto Ubuntu Budgie 18.04.3 mostra
50 07/09/2019 10.30.50 16739 al precedente vipri-alessandro aggiunta 18.04.3 mostra
49 04/07/2019 18.20.38 16648 al precedente jeremie2 18.10 EOL mostra
48 18/04/2019 13.10.40 18059 al precedente jeremie2   mostra
47 18/04/2019 12.02.50 17298 al precedente jeremie2 19.04 mostra
46 05/03/2019 15.46.05 15905 al precedente jeremie2 14.04 EOL mostra
45 02/03/2019 12.16.52 25042 al precedente vipri-alessandro rimossi rilasci "non presenti" mostra
44 02/03/2019 12.14.22 25275 al precedente vipri-alessandro + 18.04.2 mostra
43 02/03/2019 11.34.43 24308 al precedente vipri-alessandro + 16.04.6 mostra
42 18/10/2018 18.37.46 23106 al precedente jeremie2 18.10 mostra
41 02/08/2018 23.31.14 21752 al precedente jeremie2 16.04.5 mostra
40 26/07/2018 21.43.41 20597 al precedente vipri-alessandro nuovo stile "suggerimenti" e "note" mostra
39 26/07/2018 21.39.56 20686 al precedente vipri-alessandro 18.04.1 mostra
38 26/07/2018 21.37.47 20332 al precedente vipri-alessandro 18.04.1 mostra
37 14/07/2018 16.02.31 19773 al precedente jeremie2 Rimossi riferimenti 17.10 EOL mostra
36 27/04/2018 19.20.36 21630 al precedente jeremie2 Rilascio 18.04 mostra
35 02/03/2018 00.06.18 19798 al precedente vipri-alessandro 16.04.4 mostra
34 12/01/2018 10.14.01 18468 al precedente jeremie2 17.10.1 mostra
33 08/01/2018 05.59.38 18567 al precedente jeremie2   mostra
32 08/01/2018 05.59.08 18567 al precedente jeremie2 17.04 EOL mostra
31 19/10/2017 21.20.50 20639 al precedente jeremie2 17.10 mostra
30 03/08/2017 21.27.06 18687 al precedente jeremie2 point release 16.04.3 mostra
29 10/07/2017 19.05.29 17557 al precedente jeremie2 16.10 EOL - aggiornata 14.04.5 mostra
28 13/04/2017 15.56.16 19815 al precedente jeremie2 17.04 mostra
27 08/03/2017 17.02.07 17731 al precedente jeremie2 12.04 EOL mostra
26 17/02/2017 12.54.17 22862 al precedente vipri-alessandro hash 16.04 point release vecchie mostra
25 17/02/2017 12.51.29 22508 al precedente vipri-alessandro 16.04.2 mostra
24 13/10/2016 14.32.58 22060 al precedente jeremie2 16.10 mostra
23 07/10/2016 02.09.00 20070 al precedente jeremie2   mostra
22 04/08/2016 23.42.05 19935 al precedente jeremie2 14.04.5 mostra
21 21/07/2016 17.24.54 18769 al precedente jeremie2 point release 16.04.1 mostra
20 11/07/2016 11.11.51 16797 al precedente jeremie2 15.10 EOL mostra
19 21/04/2016 18.42.03 22283 al precedente jeremie2   mostra
18 21/02/2016 02.26.01 19531 al precedente jeremie2   mostra
17 20/02/2016 16.40.11 19506 al precedente vipri-alessandro hash md5 Point Release intermedie mostra
16 19/02/2016 20.26.43 18797 al precedente jeremie2   mostra
15 19/02/2016 18.49.00 18367 al precedente jeremie2   mostra
14 19/02/2016 18.32.18 18356 al precedente jeremie2   mostra
13 19/02/2016 18.22.48 21850 al precedente jeremie2   mostra
12 19/02/2016 18.18.27 21846 al precedente jeremie2   mostra
11 19/02/2016 17.47.25 18356 al precedente jeremie2   mostra
10 19/02/2016 16.15.12 18139 al precedente jeremie2 Point release 14.04.4 - reimpostata pagina mostra
9 13/01/2016 01.58.23 29041 al precedente jeremie2   mostra
8 13/01/2016 01.44.21 29047 al precedente jeremie2 15.04 EOL mostra
7 23/10/2015 00.50.34 33227 al precedente jeremie2   mostra
6 24/08/2015 13.33.09 30864 al precedente vipri-alessandro   mostra
5 24/08/2015 13.32.30 30868 al precedente vipri-alessandro 14.04.3 mostra
4 23/07/2015 10.10.03 28446 al precedente jeremie2 Rimossa 14.10 EOL mostra
3 11/07/2015 15.49.56 30620 al precedente jeremie2 Rinominata da "jeremie2/Prove6". mostra
2 11/07/2015 15.47.35 30578 al precedente jeremie2   mostra
1 11/07/2015 15.39.05 30427 jeremie2   mostra