Dimensione: 4534
Commento:
|
Dimensione: 8962
Commento: Eliminato broken link
|
Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. | Le aggiunte sono segnalate in questo modo. |
Linea 4: | Linea 4: |
<<Indice(depth=1)>> | <<Indice(depth=2)>> <<Informazioni(forum="http://forum.ubuntu-it.org/viewtopic.php?f=46&t=599770")>> |
Linea 8: | Linea 9: |
La seguente pagina mostra la lista dei dispositivi in vendita con Ubuntu preinstallato e dei dispositivi ufficialmente riconosciuti sui quali è possibile installare Ubuntu. | La seguente pagina mostra la lista dei dispositivi ufficialmente supportati, in vendita con Ubuntu preinstallato o sui quali è possibile installare Ubuntu. |
Linea 10: | Linea 11: |
= Meizu MX4 Ubuntu Edition = | = BQ = |
Linea 12: | Linea 13: |
* Sito web del prodotto: [[http://www.meizu.com/en/ubuntu/index.html|www.meizu.com]] | == Tablet == |
Linea 14: | Linea 15: |
||<|16 style="border:none;"> <<Immagine(./meizumx4.png,220)>> ||<#cccccc :-5> '''Schermo, dimensioni e peso''' || ||<#f7f7f7 20% -2> '''Schermo''' ||<50% -3> 5,36” || ||<#f7f7f7 -2> '''Risoluzione''' ||<-3> 1920 x 1152 || ||<#f7f7f7 -2> '''Dimensioni e peso''' ||<-3> 144 x 75,2 x 8.9 mm, 147 g || ||<#cccccc :-5> '''Processore e memoria''' || ||<#f7f7f7 -2> '''CPU''' ||<-3> ARM cortex-A17 2.2GHz x 4 !MediaTek MT6595 || ||<#f7f7f7 -2> '''GPU''' ||<-3> PowerVR G6200 GPU || ||<#f7f7f7 -2> '''Memoria interna''' ||<-3> 16 GB || ||<#f7f7f7 -2> '''Ram''' ||<-3> 2 GB || ||<#cccccc :-5> '''Fotocamera''' || ||<#f7f7f7 -2> '''Posteriore''' - '''Frontale''' ||<-3> 20.7 Mpx (4X digital zoom with 300°panorama lens) - 2 Mpx || ||<#f7f7f7 -2> '''Risoluzione''' ||<-3> ... || |
=== BQ Aquaris M10 FHD Ubuntu Edition === * Sito web del produttore: [[http://www.bq.com/it/|www.bq.com]] ||<|16 style="border:none;"> <<Immagine(./bqaquarisM10.png,280)>> ||<#cccccc :-5> '''Schermo, dimensioni e peso''' || ||<#f7f7f7 20% -2> '''Schermo''' ||<50% -3> 10.1” - Schermo IPS multitouch capacitivo 10 punti di rilevamento simultanei || ||<#f7f7f7 -2> '''Risoluzione''' ||<-3> FHD 1920 x 1200 - 240 ppi - Rapporto d'aspetto 16:10 || ||<#f7f7f7 -2> '''Dimensioni e peso''' ||<-3> 246 x 171 x 8,2 mm, 470g || ||<#cccccc :-5> '''Processore, memoria e batteria''' || ||<#f7f7f7 -2> '''CPU''' ||<-3> !MediaTek Quad Core MT8163A fino a 1,5 GHz || ||<#f7f7f7 -2> '''GPU''' ||<-3> !MediaTek Mali-T720 MP2 fino a 600 MHz || ||<#f7f7f7 -2> '''Memoria interna - Ram''' ||<-3> 16 GB eMMC - 2 GB || ||<#f7f7f7 -2> '''Batteria''' ||<-3> !LiPo 7280 mAh || ||<#cccccc :-5> '''Camera''' || ||<#f7f7f7 -2> '''Posteriore''' - '''Frontale''' ||<-3> 8 MP - 5 MP || ||<#f7f7f7 -2> '''Risoluzione''' ||<-3> Full HD (1080p) || |
Linea 27: | Linea 32: |
||||<:20%> micro-SIM ||<:20%> ... ||<:20%> ... ||<:20%> jack cuffie || | ||||<:20%> Micro-HDMI ||<:20%> Micro-USB OTG ||<:20%> MicroSD™ fino a 64 GB ||<:20%> jack cuffie || |
Linea 29: | Linea 34: |
||||<:20%> Wi-Fi 802.11 ac/n/g/b/a ||<:20%> Bluetooth 4.0 ||<:20%> ... ||<:20%> ... || | ||||<:20%> Wi-Fi™ 802.11 a/b/g/n ||<:20%> Bluetooth 4.0 ||<:20%> GPS ||<:20%> || |
Linea 33: | Linea 38: |
= BQ Aquaris E5 HD Ubuntu edition = | === BQ Aquaris M10 HD Ubuntu Edition === |
Linea 35: | Linea 40: |
* Sito web del prodotto: [[http://www.bq.com/gb/aquaris-e5-ubuntu-edition|www.bq.com]] | * Sito web del produttore: [[http://www.bq.com/it/|www.bq.com]] ||<|16 style="border:none;"> <<Immagine(./bqaquarisM10.png,280)>> ||<#cccccc :-5> '''Schermo, dimensioni e peso''' || ||<#f7f7f7 20% -2> '''Schermo''' ||<50% -3> 10.1” - Schermo IPS multitouch capacitivo 10 punti di rilevamento simultanei || ||<#f7f7f7 -2> '''Risoluzione''' ||<-3> HD 1280 x 800 - 160 ppi - Rapporto d'aspetto 16:10 || ||<#f7f7f7 -2> '''Dimensioni e peso''' ||<-3> 246 x 171 x 8,2 mm, 470g || ||<#cccccc :-5> '''Processore, memoria e batteria''' || ||<#f7f7f7 -2> '''CPU''' ||<-3> !MediaTek Quad Core MT8163B fino a 1,3 GHz || ||<#f7f7f7 -2> '''GPU''' ||<-3> !MediaTek Mali-T720 MP2 fino a 520 MHz || ||<#f7f7f7 -2> '''Memoria interna - Ram''' ||<-3> 16 GB eMMC - 2 GB || ||<#f7f7f7 -2> '''Batteria''' ||<-3> !LiPo 7280 mAh || ||<#cccccc :-5> '''Camera''' || ||<#f7f7f7 -2> '''Posteriore''' - '''Frontale''' ||<-3> 5 MP - 2 MP || ||<#f7f7f7 -2> '''Risoluzione''' ||<-3> Full HD (1080p) || ||<#cccccc :-5> '''Connessioni''' || ||||<:20%> Micro-HDMI ||<:20%> Micro-USB OTG ||<:20%> MicroSD™ fino a 64 GB ||<:20%> jack cuffie || ||<#cccccc :-5> '''Connettività''' || ||||<:20%> Wi-Fi™ 802.11 a/b/g/n ||<:20%> Bluetooth 4.0 ||<:20%> GPS ||<:20%> || <<BR>> == Smartphone == === BQ Aquaris E5 HD Ubuntu edition === * Sito web del prodotto: [[http://www.bq.com/it/aquaris-e5-ubuntu-edition|www.bq.com]] |
Linea 38: | Linea 68: |
||<#f7f7f7 20% -2> '''Schermo''' ||<50% -3> 5” || | ||<#f7f7f7 20% -2> '''Schermo''' ||<50% -3> 5” - Dragontrail glass || |
Linea 41: | Linea 71: |
||<#cccccc :-5> '''Processore e memoria''' || | ||<#cccccc :-5> '''Processore, memoria e batteria''' || |
Linea 44: | Linea 74: |
||<#f7f7f7 -2> '''Memoria interna''' ||<-3> 16 GB || ||<#f7f7f7 -2> '''Ram''' ||<-3> 1 GB || |
||<#f7f7f7 -2> '''Memoria interna - Ram''' ||<-3> 16 GB - 1 GB || ||<#f7f7f7 -2> '''Batteria''' ||<-3> !LiPo 2500 mAh || |
Linea 47: | Linea 77: |
||<#f7f7f7 -2> '''Posteriore''' - '''Frontale''' ||<-3> 13 Mpx/18 Mpx (Dual flash and autofocus) - 5 Mpx/8 Mpx || | ||<#f7f7f7 -2> '''Posteriore''' - '''Frontale''' ||<-3> 13 Mpx/18 Mpx (Dual flash e autofocus) - 5 Mpx/8 Mpx || |
Linea 56: | Linea 86: |
= BQ Aquaris E4.5 Ubuntu edition = | === BQ Aquaris E4.5 Ubuntu edition === |
Linea 58: | Linea 88: |
* Sito web del prodotto: [[http://www.bq.com/gb/aquaris-e4-5-ubuntu-edition|www.bq.com]] | * Sito web del prodotto: [[http://www.bq.com/it/aquaris-e4-5-ubuntu-edition|www.bq.com]] |
Linea 61: | Linea 91: |
||<#f7f7f7 20% -2> '''Schermo''' ||<50% -3> 4.5” || | ||<#f7f7f7 20% -2> '''Schermo''' ||<50% -3> 4.5” - Dragontrail glass || |
Linea 64: | Linea 94: |
||<#cccccc :-5> '''Processore e memoria''' || | ||<#cccccc :-5> '''Processore, memoria e batteria''' || |
Linea 67: | Linea 97: |
||<#f7f7f7 -2> '''Memoria interna''' ||<-3> 8 GB || ||<#f7f7f7 -2> '''Ram''' ||<-3> 1 GB || |
||<#f7f7f7 -2> '''Memoria interna - Ram''' ||<-3> 8 GB - 1 GB || ||<#f7f7f7 -2> '''Batteria''' ||<-3> !LiPo 2150 mAh || |
Linea 77: | Linea 107: |
= Meizu = == Smartphone == === Meizu Pro 5 Ubuntu Edition === * Sito web del produttore: [[http://www.meizu.com|www.meizu.com]] ||<|16 style="border:none;"> <<Immagine(./meizu-pro5-single.png,220)>> ||<#cccccc :-5> '''Schermo, dimensioni e peso''' || ||<#f7f7f7 20% -2> '''Schermo''' ||<50% -3> 5,7” - Corning Gorilla Glass 3 || ||<#f7f7f7 -2> '''Risoluzione''' ||<-3> 1920 x 1080 - 387 ppi || ||<#f7f7f7 -2> '''Dimensioni e peso''' ||<-3> 156.7 x 78 x 7.5 mm, 168 g || ||<#cccccc :-5> '''Processore, memoria e batteria''' || ||<#f7f7f7 -2> '''CPU''' ||<-3> Exynos 7420 (8 core) || ||<#f7f7f7 -2> '''GPU''' ||<-3> Mali T760 || ||<#f7f7f7 -2> '''Memoria interna - Ram''' ||<-3> 32 GB - 3 GB || ||<#f7f7f7 -2> '''Batteria''' ||<-3> 3050 mAh || ||<#cccccc :-5> '''Fotocamera''' || ||<#f7f7f7 -2> '''Posteriore''' - '''Frontale''' ||<-3> 21.16 Mpx - 5 Mpx || ||<#f7f7f7 -2> '''Risoluzione''' ||<-3> || ||<#cccccc :-5> '''Connessioni''' || ||||<:20%> due slot micro-SIM ||<:20%> micro-USB OTG slot ||<:20%> MicroSD slot ||<:20%> jack cuffie || ||<#cccccc :-5> '''Connettività''' || ||||<:20%> Wi-Fi 802.11 ac/b/g/n ||<:20%> Bluetooth 4.1 ||<:20%> 2G, 3G e 4G ||<:20%> GPS, A-GPS, GLONASS, BDS || <<BR>> === Meizu MX4 Ubuntu Edition === * Sito web del produttore: [[http://www.meizu.com|www.meizu.com]] ||<|16 style="border:none;"> <<Immagine(./meizumx4.png,220)>> ||<#cccccc :-5> '''Schermo, dimensioni e peso''' || ||<#f7f7f7 20% -2> '''Schermo''' ||<50% -3> 5,36” - Corning Gorilla Glass 3 || ||<#f7f7f7 -2> '''Risoluzione''' ||<-3> 1920 x 1152 - 418 ppi || ||<#f7f7f7 -2> '''Dimensioni e peso''' ||<-3> 144 x 75,2 x 8.9 mm, 147 g || ||<#cccccc :-5> '''Processore, memoria e batteria''' || ||<#f7f7f7 -2> '''CPU''' ||<-3> !MediaTek MT6595 (ARM cortex-A17 2.2GHz x 4 + ARM cortex-A7 1.7GHz x 4) || ||<#f7f7f7 -2> '''GPU''' ||<-3> PowerVR G6200 GPU || ||<#f7f7f7 -2> '''Memoria interna - Ram''' ||<-3> 16 GB - 2 GB || ||<#f7f7f7 -2> '''Batteria''' ||<-3> 3100 mAh || ||<#cccccc :-5> '''Fotocamera''' || ||<#f7f7f7 -2> '''Posteriore''' - '''Frontale''' ||<-3> 20.7 Mpx (4X digital zoom with 300°panorama lens) - 2 Mpx || ||<#f7f7f7 -2> '''Risoluzione''' ||<-3> video fino a 4k e 30 fps || ||<#cccccc :-5> '''Connessioni''' || ||||<:20%> micro-SIM ||<:20%> micro-USB OTG slot ||<:20%> ... ||<:20%> jack cuffie || ||<#cccccc :-5> '''Connettività''' || ||||<:20%> Wi-Fi 802.11 ac/n/g/b/a ||<:20%> Bluetooth 4.0 ||<:20%> 2G, 3G e 4G ||<:20%> GPS, A-GPS ... || <<BR>> |
|
Linea 88: | Linea 169: |
* [[https://developer.ubuntu.com/en/start/ubuntu-for-devices/devices/|Pagina ufficiale dei dispositivi supportati]]. |
* [[https://wiki.ubuntu.com/Touch/Devices|Pagina Dispositivi su Wiki internazionale]]. |
Problemi in questa pagina? Segnalali in questa discussione
Introduzione
La seguente pagina mostra la lista dei dispositivi ufficialmente supportati, in vendita con Ubuntu preinstallato o sui quali è possibile installare Ubuntu.
BQ
Tablet
BQ Aquaris M10 FHD Ubuntu Edition
Sito web del produttore: www.bq.com
Schermo, dimensioni e peso |
|||||
Schermo |
10.1” - Schermo IPS multitouch capacitivo 10 punti di rilevamento simultanei |
||||
Risoluzione |
FHD 1920 x 1200 - 240 ppi - Rapporto d'aspetto 16:10 |
||||
Dimensioni e peso |
246 x 171 x 8,2 mm, 470g |
||||
Processore, memoria e batteria |
|||||
CPU |
MediaTek Quad Core MT8163A fino a 1,5 GHz |
||||
GPU |
MediaTek Mali-T720 MP2 fino a 600 MHz |
||||
Memoria interna - Ram |
16 GB eMMC - 2 GB |
||||
Batteria |
LiPo 7280 mAh |
||||
Camera |
|||||
Posteriore - Frontale |
8 MP - 5 MP |
||||
Risoluzione |
Full HD (1080p) |
||||
Connessioni |
|||||
Micro-HDMI |
Micro-USB OTG |
MicroSD™ fino a 64 GB |
jack cuffie |
||
Connettività |
|||||
Wi-Fi™ 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth 4.0 |
GPS |
|
BQ Aquaris M10 HD Ubuntu Edition
Sito web del produttore: www.bq.com
Schermo, dimensioni e peso |
|||||
Schermo |
10.1” - Schermo IPS multitouch capacitivo 10 punti di rilevamento simultanei |
||||
Risoluzione |
HD 1280 x 800 - 160 ppi - Rapporto d'aspetto 16:10 |
||||
Dimensioni e peso |
246 x 171 x 8,2 mm, 470g |
||||
Processore, memoria e batteria |
|||||
CPU |
MediaTek Quad Core MT8163B fino a 1,3 GHz |
||||
GPU |
MediaTek Mali-T720 MP2 fino a 520 MHz |
||||
Memoria interna - Ram |
16 GB eMMC - 2 GB |
||||
Batteria |
LiPo 7280 mAh |
||||
Camera |
|||||
Posteriore - Frontale |
5 MP - 2 MP |
||||
Risoluzione |
Full HD (1080p) |
||||
Connessioni |
|||||
Micro-HDMI |
Micro-USB OTG |
MicroSD™ fino a 64 GB |
jack cuffie |
||
Connettività |
|||||
Wi-Fi™ 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth 4.0 |
GPS |
|
Smartphone
BQ Aquaris E5 HD Ubuntu edition
Sito web del prodotto: www.bq.com
Schermo, dimensioni e peso |
|||||
Schermo |
5” - Dragontrail glass |
||||
Risoluzione |
HD 720 x 1280 - 294 ppi |
||||
Dimensioni e peso |
142 x 71 x 8.65 mm, 134 g |
||||
Processore, memoria e batteria |
|||||
CPU |
Quad Core Cortex A7 up to 1.3 GHz MediaTek |
||||
GPU |
Mali 400-MP2 up to 500 MHz |
||||
Memoria interna - Ram |
16 GB - 1 GB |
||||
Batteria |
LiPo 2500 mAh |
||||
Fotocamera |
|||||
Posteriore - Frontale |
13 Mpx/18 Mpx (Dual flash e autofocus) - 5 Mpx/8 Mpx |
||||
Risoluzione |
Full HD (1080p) |
||||
Connessioni |
|||||
dual micro-SIM |
micro-USB OTG slot |
MicroSD slot |
jack cuffie |
||
Connettività |
|||||
Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth 4.0 |
2G GSM - 3G HSPA+ |
GPS e A-GPS |
BQ Aquaris E4.5 Ubuntu edition
Sito web del prodotto: www.bq.com
Schermo, dimensioni e peso |
|||||
Schermo |
4.5” - Dragontrail glass |
||||
Risoluzione |
qHD 540 x 960 - 240 ppi (HDPI) |
||||
Dimensioni e peso |
137 x 67 x 9 mm, 123 g |
||||
Processore, memoria e batteria |
|||||
CPU |
Quad Core Cortex A7 up to 1.3 GHz MediaTek |
||||
GPU |
Mali 400 up to 500 MHz |
||||
Memoria interna - Ram |
8 GB - 1 GB |
||||
Batteria |
LiPo 2150 mAh |
||||
Fotocamera |
|||||
Posteriore - Frontale |
8 Mpx (Dual-flash e autofocus) - 5 Mpx |
||||
Risoluzione |
Full HD (1080p) |
||||
Connessioni |
|||||
dual micro-SIM |
micro-USB OTG slot |
MicroSD slot |
jack cuffie |
||
Connettività |
|||||
Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth 4.0 |
2G GSM - 3G HSPA+ |
GPS e A-GPS |
Meizu
Smartphone
Meizu Pro 5 Ubuntu Edition
Sito web del produttore: www.meizu.com
Schermo, dimensioni e peso |
|||||
Schermo |
5,7” - Corning Gorilla Glass 3 |
||||
Risoluzione |
1920 x 1080 - 387 ppi |
||||
Dimensioni e peso |
156.7 x 78 x 7.5 mm, 168 g |
||||
Processore, memoria e batteria |
|||||
CPU |
Exynos 7420 (8 core) |
||||
GPU |
Mali T760 |
||||
Memoria interna - Ram |
32 GB - 3 GB |
||||
Batteria |
3050 mAh |
||||
Fotocamera |
|||||
Posteriore - Frontale |
21.16 Mpx - 5 Mpx |
||||
Risoluzione |
|
||||
Connessioni |
|||||
due slot micro-SIM |
micro-USB OTG slot |
MicroSD slot |
jack cuffie |
||
Connettività |
|||||
Wi-Fi 802.11 ac/b/g/n |
Bluetooth 4.1 |
2G, 3G e 4G |
GPS, A-GPS, GLONASS, BDS |
Meizu MX4 Ubuntu Edition
Sito web del produttore: www.meizu.com
Schermo, dimensioni e peso |
|||||
Schermo |
5,36” - Corning Gorilla Glass 3 |
||||
Risoluzione |
1920 x 1152 - 418 ppi |
||||
Dimensioni e peso |
144 x 75,2 x 8.9 mm, 147 g |
||||
Processore, memoria e batteria |
|||||
CPU |
MediaTek MT6595 (ARM cortex-A17 2.2GHz x 4 + ARM cortex-A7 1.7GHz x 4) |
||||
GPU |
PowerVR G6200 GPU |
||||
Memoria interna - Ram |
16 GB - 2 GB |
||||
Batteria |
3100 mAh |
||||
Fotocamera |
|||||
Posteriore - Frontale |
20.7 Mpx (4X digital zoom with 300°panorama lens) - 2 Mpx |
||||
Risoluzione |
video fino a 4k e 30 fps |
||||
Connessioni |
|||||
micro-SIM |
micro-USB OTG slot |
... |
jack cuffie |
||
Connettività |
|||||
Wi-Fi 802.11 ac/n/g/b/a |
Bluetooth 4.0 |
2G, 3G e 4G |
GPS, A-GPS ... |
Altri dispositivi ufficialmente supportati
È possibile installare Ubuntu anche su altri smartphone e tablet.
Nexus 4
Nexus 7 2013 WiFi
Nexus 10