Dimensione: 1101
Commento:
|
← Versione 7 del 14/03/2011 12.53.09 ⇥
Dimensione: 1110
Commento: converted to 1.6 markup
|
Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. | Le aggiunte sono segnalate in questo modo. |
Linea 4: | Linea 4: |
[[Include(../Header)]] [[BR]] [[Indice()]] |
<<Include(../Header)>> <<BR>> <<Indice>> |
Linea 12: | Linea 12: |
Nel preparare e condurre una presentazione si tengano presenti le [http://wiki.ubuntu-it.org/GruppoPromozione/LineeGuida linee guida della promozione] di Ubuntu. | Nel preparare e condurre una presentazione si tengano presenti le [[http://wiki.ubuntu-it.org/GruppoPromozione/LineeGuida|linee guida della promozione]] di Ubuntu. |
Linea 17: | Linea 17: |
* [:GruppoPromozione/ProgettoRelatori/Linuxday2009:Linuxday 2009] | * [[GruppoPromozione/ProgettoRelatori/Linuxday2009|Linuxday 2009]] |
Linea 22: | Linea 22: |
* [http://www.presentationzen.com Presentation Zen] * [http://blog.duarte.com Slide:Ology] |
* [[http://www.presentationzen.com|Presentation Zen]] * [[http://blog.duarte.com|Slide:Ology]] |
Linea 26: | Linea 26: |
* [http://www.youtube.com/watch?v=DZ2vtQCESpk Authors@Google: Garr Reynolds] | * [[http://www.youtube.com/watch?v=DZ2vtQCESpk|Authors@Google: Garr Reynolds]] |
Linea 29: | Linea 29: |
* [http://blog.duarte.com/2009/10/stanford-passed-and-failed-the-glance-test-would-you/ Glance Test] | * [[http://blog.duarte.com/2009/10/stanford-passed-and-failed-the-glance-test-would-you/|Glance Test]] |
Introduzione
In questa pagina verrà elencato il materiale per le presentazioni, le linee guida e risorse utili
Linee Guida
Nel preparare e condurre una presentazione si tengano presenti le linee guida della promozione di Ubuntu.
Materiale
Di seguito le pagine con il materiale, link e consigli su conferenze svolte in modo da condividere le esperienze.
Ulteriori risorse
Blog interessanti sulle presentazioni
Video interessanti
Come valutare le nostre slide: Il test del colpo d'occhio