Wiki Ubuntu-it

Indice
Partecipa
FAQ
Wiki Blog
------------------
Ubuntu-it.org
Forum
Chiedi
Chat
Cerca
Planet
  • Pagina non alterabile
  • Informazioni
  • Allegati
  • Differenze per "Cestino/MD5Sum"
Differenze tra le versioni 1 e 14 (in 13 versioni)
Versione 1 del 29/04/2010 18.43.39
Dimensione: 3908
Autore: LeoIannacone
Commento: Creata
Versione 14 del 25/10/2010 15.00.33
Dimensione: 7685
Commento:
Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. Le aggiunte sono segnalate in questo modo.
Linea 3: Linea 3:
[[BR]]
Linea 7: Linea 6:
In queste pagine vengono elencati gli '''MD5Sum''' delle versioni di '''Ubuntu'''. In queste pagine vengono elencati gli '''MD5Sum''' delle varie versioni di '''Ubuntu''' utili per sapere se lo scaricamento dell'immagine `.iso` è andato a buon fine.
Linea 9: Linea 8:
= Ubuntu 10.04 LTS = = Effettuare il confronto =
Per effettuare un confronto, seguire la seguente procedura:
 0. In una finestra di [:AmministrazioneSistema/RigaDiComando:terminale] digitare il seguente comando:
 {{{
md5sum nome-immagine.iso
}}}
 sostituendo alla dicitura «nome-immagine.iso» il nome dell'immagine `.iso` scaricata.

 0. Attendere qualche secondo che l'esecuzione si concluda. Ecco un esempio di output:
 {{{
5b2dadacfd692b4f2d5c7cf034539262 ubuntu-10.04-alternate-i386.iso
}}}

 0. Confrontare il primo dato con il corrispettivo delle `.iso` riportate di seguito.

||<tablestyle="text-align: justify; width:100%;" style="border:none;" 5%>[[Immagine(Icone/Piccole/warning.png,,center)]] ||<style="padding:0.5em; border:none;">'''È altamente consigliato, in caso di divergenza fra la MD5Sum della propria immagine con quella riportata in questa pagina, di scaricare nuovamente il file e di non procedere alla [:Hardware/DispositiviPartizioni/MasterizzareIso:masterizzazione] dell'immagine.''' ||

= Versioni 10.10 =

== Ubuntu 10.10 ==
||<tablestyle="width:600px; margin:1em;" : style="background-color:#FB8B00;" 50% >'''Immagine''' ||<style="background-color:#FB8B00;":>'''MD5 Sum''' ||
||ubuntu-10.10-alternate-amd64.iso ||<:>`a8d8e24bf8b82b4302d074fcac380d65`||
||ubuntu-10.10-alternate-i386.iso ||<:>`419ad8ee1bb76a49490f4a08b5be43f0`||
||ubuntu-10.10-desktop-amd64.iso ||<:>`1b9df87e588451d2ca4643a036020410`||
||ubuntu-10.10-desktop-i386.iso ||<:>`59d15a16ce90c8ee97fa7c211b7673a8`||
||ubuntu-10.10-netbook-i386.iso ||<:>`6877bf8d673b87ba9500b0ff879091d0`||
||ubuntu-10.10-server-amd64.iso ||<:>`ab66a1d59a8d78e9ea8ef9b021d6574a`||
||ubuntu-10.10-server-i386.iso ||<:>`ce1cee108de737d7492e37069eed538e`||
||wubi.exe ||<:>`d1db1f93bb7486593b7d1ea023c0e3f8`||

== Kubuntu 10.10 ==
||<tablestyle="width:600px; margin:1em;" : style="background-color:#FB8B00;" 50% >'''Immagine''' ||<style="background-color:#FB8B00;":>'''MD5 Sum''' ||
||kubuntu-10.10-alternate-amd64.iso ||<:>`980692e2221c447b4145d974fc54156e`||
||kubuntu-10.10-alternate-i386.iso ||<:>`1b91f564bf817d989d5d86f0a20c4949`||
||kubuntu-10.10-desktop-amd64.iso ||<:>`760c15562bdffba54f23852a5d47db4e`||
||kubuntu-10.10-desktop-i386.iso ||<:>`da50a1ddb22060a2abda6823c9d1148d`||

== Xubuntu 10.10 ==
||<tablestyle="width:600px; margin:1em;" : style="background-color:#FB8B00;" 50% >'''Immagine''' ||<style="background-color:#FB8B00;":>'''MD5 Sum''' ||
||ubuntu-10.10-alternate-amd64.iso ||<:>`8c4ad2ec776f16dd18c5db15e6ff562c`||
||xubuntu-10.10-alternate-i386.iso ||<:>`652d40e2f7aa15f5f304ba72fc2a3fd7`||
||xubuntu-10.10-desktop-amd64.iso ||<:>`c1747b3760ae9886f679facb28fd0e98`||
||xubuntu-10.10-desktop-i386.iso ||<:>`ea9ecc3486e8c2994d8779bbf5ad1b96`||

= Versioni 10.04 LTS =
Linea 11: Linea 54:
## Fare riferimento anche a -> https://help.ubuntu.com/community/UbuntuHashes
Linea 13: Linea 55:
== Ubuntu ==
||<tablestyle="width:500px; margin:1em;" : style="background-color:#FB8B00;">'''Versione''' ||<style="background-color:#FB8B00;":>'''MD5 Sum''' ||
||ubuntu-10.04-alternate-amd64.iso ||`a54366aa72d6b576ee8fc0215f8a13b9`||
||ubuntu-10.04-alternate-i386.iso ||5b2dadacfd692b4f2d5c7cf034539262||
||ubuntu-10.04-desktop-amd64.iso ||3e0f72becd63cad79bf784ac2b34b448||
||ubuntu-10.04-desktop-i386.iso ||d044a2a0c8103fc3e5b7e18b0f7de1c8||
||ubuntu-10.04-dvd-amd64.iso ||529119e82cf430b1c92bfde7315fe666||
||ubuntu-10.04-dvd-i386.iso ||b3f481b56f36f966ef7c6254d3573bd1||
||ubuntu-10.04-netbook-armel+dove.img ||0b0e0d36050d9980ec995262eb9f2e6b||
||ubuntu-10.04-netbook-armel+imx51.img ||9e0d6ac7b69bb7912d49369a6807e39d||
||ubuntu-10.04-netbook-armel+omap.img ||3f61c165fb9004ff7039e45810744bf7||
||ubuntu-10.04-netbook-i386.iso ||712277c7868ab374c4d3c73cff1d95cb||
||ubuntu-10.04-server-amd64.iso ||8ee25c78f4c66610b6872a05ee9ad81b||
||ubuntu-10.04-server-armel+dove.img ||c973386b62030fa7ab75b5f7fb54ce7c||
||ubuntu-10.04-server-armel+imx51.img ||04731dbf42fbe7d1d75a68b928b1d320||
||ubuntu-10.04-server-armel+omap.img ||8f255cd88aa94777e6e371a449fa8ab0||
||ubuntu-10.04-server-i386.iso ||15342636441181f7a19c65984b44e24c||
||ubuntu-10.04-server-ia64.iso ||0917530fba6b8e942d12dd35f5ad32fc||
||ubuntu-10.04-server-powerpc.iso ||11886fb3475c93a08cbc7ac0f14e2270||
||ubuntu-10.04-server-powerpc+ps3.iso ||add10bec817416e8cb89a14b877d1d53||
||ubuntu-10.04-server-sparc.iso ||437d013cdf5c5c89219aade3f6c56329||
== Ubuntu 10.04 ==
||<tablestyle="width:600px; margin:1em;" : style="background-color:#FB8B00;" 50% >'''Immagine''' ||<style="background-color:#FB8B00;":>'''MD5 Sum''' ||
||ubuntu-10.04-alternate-amd64.iso ||<:>`a54366aa72d6b576ee8fc0215f8a13b9`||
||ubuntu-10.04-alternate-i386.iso ||<:>`5b2dadacfd692b4f2d5c7cf034539262`||
||ubuntu-10.04-desktop-amd64.iso ||<:>`3e0f72becd63cad79bf784ac2b34b448`||
||ubuntu-10.04-desktop-i386.iso ||<:>`d044a2a0c8103fc3e5b7e18b0f7de1c8`||
||ubuntu-10.04-dvd-amd64.iso ||<:>`529119e82cf430b1c92bfde7315fe666`||
||ubuntu-10.04-dvd-i386.iso ||<:>`b3f481b56f36f966ef7c6254d3573bd1`||
||ubuntu-10.04-netbook-armel+dove.img ||<:>`0b0e0d36050d9980ec995262eb9f2e6b`||
||ubuntu-10.04-netbook-armel+imx51.img ||<:>`9e0d6ac7b69bb7912d49369a6807e39d`||
||ubuntu-10.04-netbook-armel+omap.img ||<:>`3f61c165fb9004ff7039e45810744bf7`||
||ubuntu-10.04-netbook-i386.iso ||<:>`712277c7868ab374c4d3c73cff1d95cb`||
||ubuntu-10.04-server-amd64.iso ||<:>`8ee25c78f4c66610b6872a05ee9ad81b`||
||ubuntu-10.04-server-armel+dove.img ||<:>`c973386b62030fa7ab75b5f7fb54ce7c`||
||ubuntu-10.04-server-armel+imx51.img ||<:>`04731dbf42fbe7d1d75a68b928b1d320`||
||ubuntu-10.04-server-armel+omap.img ||<:>`8f255cd88aa94777e6e371a449fa8ab0`||
||ubuntu-10.04-server-i386.iso ||<:>`15342636441181f7a19c65984b44e24c`||
||ubuntu-10.04-server-ia64.iso ||<:>`0917530fba6b8e942d12dd35f5ad32fc`||
||ubuntu-10.04-server-powerpc.iso ||<:>`11886fb3475c93a08cbc7ac0f14e2270`||
||ubuntu-10.04-server-powerpc+ps3.iso ||<:>`add10bec817416e8cb89a14b877d1d53`||
||ubuntu-10.04-server-sparc.iso ||<:>`437d013cdf5c5c89219aade3f6c56329`||
Linea 35: Linea 77:
== Kubuntu ==
||kubuntu-10.04-alternate-amd64.iso ||f79cede2a3cb74c6d9e028a2bcfc2e28||
||kubuntu-10.04-alternate-i386.iso ||8def8b39aceae8e27fdcf2af107991cb||
||kubuntu-10.04-alternate-ia64.iso ||92d6ae5bd1522356797107ba6b03210a||
||kubuntu-10.04-alternate-powerpc.iso ||6c17c3665b41996f9d73d7080f377080||
||kubuntu-10.04-alternate-powerpc+ps3.iso ||d43d8230472fd1842377a3eff31a10da||
||kubuntu-10.04-alternate-sparc.iso ||1575720a4f366c519819db7314a16ecf||
||kubuntu-10.04-desktop-amd64.iso ||5b256bf515ae49749ac03a1af9d407c0||
||kubuntu-10.04-desktop-i386.iso ||0ef722fd6b348e9dcf03812d071d68ba||
||kubuntu-10.04-desktop-ia64.iso ||6b55a45f75f34cb535ce86df39c8521f||
||kubuntu-10.04-desktop-powerpc.iso ||0e6751fc010ac0706a36dece81a87d11||
||kubuntu-10.04-dvd-amd64.iso ||90b832371c3e8bc5c0ce4b0e4f61b52c||
||kubuntu-10.04-dvd-i386.iso ||6c6ab561f8f919d72a5eafe013799d1c||
||kubuntu-10.04-netbook-armel+dove.img ||8392f4af2c4ba5cc4ed252e10570fd5d||
||kubuntu-10.04-netbook-armel+imx51.img ||709104debb464602ddcaa9619508cbc2||
||kubuntu-10.04-netbook-i386.iso ||40972633cea6c8d38ff26dade3eec51e||
== Kubuntu 10.04 ==
||<tablestyle="width:600px; margin:1em;" : style="background-color:#FB8B00;" 50% >'''Immagine''' ||<style="background-color:#FB8B00;":>'''MD5 Sum''' ||
||kubuntu-10.04-alternate-amd64.iso ||<:>`f79cede2a3cb74c6d9e028a2bcfc2e28`||
||kubuntu-10.04-alternate-i386.iso ||<:>`8def8b39aceae8e27fdcf2af107991cb`||
||kubuntu-10.04-alternate-ia64.iso ||<:>`92d6ae5bd1522356797107ba6b03210a`||
||kubuntu-10.04-alternate-powerpc.iso ||<:>`6c17c3665b41996f9d73d7080f377080`||
||kubuntu-10.04-alternate-powerpc+ps3.iso ||<:>`d43d8230472fd1842377a3eff31a10da`||
||kubuntu-10.04-alternate-sparc.iso ||<:>`1575720a4f366c519819db7314a16ecf`||
||kubuntu-10.04-desktop-amd64.iso ||<:>`5b256bf515ae49749ac03a1af9d407c0`||
||kubuntu-10.04-desktop-i386.iso ||<:>`0ef722fd6b348e9dcf03812d071d68ba`||
||kubuntu-10.04-desktop-ia64.iso ||<:>`6b55a45f75f34cb535ce86df39c8521f`||
||kubuntu-10.04-desktop-powerpc.iso ||<:>`0e6751fc010ac0706a36dece81a87d11`||
||kubuntu-10.04-dvd-amd64.iso ||<:>`90b832371c3e8bc5c0ce4b0e4f61b52c`||
||kubuntu-10.04-dvd-i386.iso ||<:>`6c6ab561f8f919d72a5eafe013799d1c`||
||kubuntu-10.04-netbook-armel+dove.img ||<:>`0b0e0d36050d9980ec995262eb9f2e6b`||
||kubuntu-10.04-netbook-armel+imx51.img ||<:>`9e0d6ac7b69bb7912d49369a6807e39d`||
||kubuntu-10.04-netbook-i386.iso ||<:>`712277c7868ab374c4d3c73cff1d95cb`||
Linea 52: Linea 95:
== Xubuntu ==
||xubuntu-10.04-alternate-amd64.iso ||a60a2c8e3cf4cb20ba9ca4339bea92cb||
||xubuntu-10.04-alternate-i386.iso ||62b06b14573c2fc5b2bf5a526da15e65||
||xubuntu-10.04-alternate-powerpc.iso ||186576faa73049b4ce2fdf148b26c393||
||xubuntu-10.04-alternate-powerpc+ps3.iso ||1f36c2033d8790b6829f7c3b070077f3||
||xubuntu-10.04-desktop-amd64.iso ||3812935c0e7aacc1e837e6fbcb06fc5a||
||xubuntu-10.04-desktop-i386.iso ||fb6c0f9cc18c9b5f7b20f1cee4381e77||
||xubuntu-10.04-desktop-powerpc.iso ||76ed80d875b2e961f5c3516258722a5d||
||xubuntu-10.04-desktop-powerpc+ps3.iso ||ea199eb2dc082388a465ddd8cded3864||
== Xubuntu 10.04 ==
||<tablestyle="width:600px; margin:1em;" : style="background-color:#FB8B00;" 50% >'''Immagine''' ||<style="background-color:#FB8B00;":>'''MD5 Sum''' ||
||xubuntu-10.04-alternate-amd64.iso ||<:>`a60a2c8e3cf4cb20ba9ca4339bea92cb`||
||xubuntu-10.04-alternate-i386.iso ||<:>`62b06b14573c2fc5b2bf5a526da15e65`||
||xubuntu-10.04-alternate-powerpc.iso ||<:>`186576faa73049b4ce2fdf148b26c393`||
||xubuntu-10.04-alternate-powerpc+ps3.iso ||<:>`1f36c2033d8790b6829f7c3b070077f3`||
||xubuntu-10.04-desktop-amd64.iso ||<:>`3812935c0e7aacc1e837e6fbcb06fc5a`||
||xubuntu-10.04-desktop-i386.iso ||<:>`fb6c0f9cc18c9b5f7b20f1cee4381e77`||
||xubuntu-10.04-desktop-powerpc.iso ||<:>`76ed80d875b2e961f5c3516258722a5d`||
||xubuntu-10.04-desktop-powerpc+ps3.iso ||<:>`ea199eb2dc082388a465ddd8cded3864`||
Linea 62: Linea 106:
== Edubuntu == == Edubuntu 10.04 ==
||<tablestyle="width:600px; margin:1em;" : style="background-color:#FB8B00;" 50% >'''Immagine''' ||<style="background-color:#FB8B00;":>'''MD5 Sum''' ||
||edubuntu-10.04-dvd-amd64.iso ||<:>`d1d2cedc4fdddc9529c8216ecb29e26f`||
||edubuntu-10.04-dvd-i386.iso ||<:>`5eccab9d5956956c3dc28d5a6c4a2e69`||
Linea 64: Linea 111:
||edubuntu-10.04-dvd-amd64.iso ||d1d2cedc4fdddc9529c8216ecb29e26f||
||edubuntu-10.04-dvd-i386.iso ||5eccab9d5956956c3dc28d5a6c4a2e69||
== Ubuntu Studio 10.04 ==
||<tablestyle="width:600px; margin:1em;" : style="background-color:#FB8B00;" 50% >'''Immagine''' ||<style="background-color:#FB8B00;":>'''MD5 Sum''' ||
||ubuntustudio-10.04-alternate-amd64.iso ||<:>`f7991951bc3520bc25ddc7d4661f225b`||
||ubuntustudio-10.04-alternate-i386.iso ||<:>`38a999563d595306829084852800071c`||
Linea 67: Linea 116:
== Ubuntu Studio ==
||ubuntustudio-10.04-alternate-amd64.iso ||f7991951bc3520bc25ddc7d4661f225b||
||ubuntustudio-10.04-alternate-i386.iso ||38a999563d595306829084852800071c||
= Ulteriori risorse =

 * [https://help.ubuntu.com/community/UbuntuHashes Documento originale]

----
CategoryInstallazioneSistema

Indice()

Introduzione

In queste pagine vengono elencati gli MD5Sum delle varie versioni di Ubuntu utili per sapere se lo scaricamento dell'immagine .iso è andato a buon fine.

Effettuare il confronto

Per effettuare un confronto, seguire la seguente procedura:

  1. In una finestra di [:AmministrazioneSistema/RigaDiComando:terminale] digitare il seguente comando:

    md5sum nome-immagine.iso

    sostituendo alla dicitura «nome-immagine.iso» il nome dell'immagine .iso scaricata.

  2. Attendere qualche secondo che l'esecuzione si concluda. Ecco un esempio di output:
    5b2dadacfd692b4f2d5c7cf034539262  ubuntu-10.04-alternate-i386.iso
  3. Confrontare il primo dato con il corrispettivo delle .iso riportate di seguito.

Immagine(Icone/Piccole/warning.png,,center)

È altamente consigliato, in caso di divergenza fra la MD5Sum della propria immagine con quella riportata in questa pagina, di scaricare nuovamente il file e di non procedere alla [:Hardware/DispositiviPartizioni/MasterizzareIso:masterizzazione] dell'immagine.

Versioni 10.10

Ubuntu 10.10

Immagine

MD5 Sum

ubuntu-10.10-alternate-amd64.iso

a8d8e24bf8b82b4302d074fcac380d65

ubuntu-10.10-alternate-i386.iso

419ad8ee1bb76a49490f4a08b5be43f0

ubuntu-10.10-desktop-amd64.iso

1b9df87e588451d2ca4643a036020410

ubuntu-10.10-desktop-i386.iso

59d15a16ce90c8ee97fa7c211b7673a8

ubuntu-10.10-netbook-i386.iso

6877bf8d673b87ba9500b0ff879091d0

ubuntu-10.10-server-amd64.iso

ab66a1d59a8d78e9ea8ef9b021d6574a

ubuntu-10.10-server-i386.iso

ce1cee108de737d7492e37069eed538e

wubi.exe

d1db1f93bb7486593b7d1ea023c0e3f8

Kubuntu 10.10

Immagine

MD5 Sum

kubuntu-10.10-alternate-amd64.iso

980692e2221c447b4145d974fc54156e

kubuntu-10.10-alternate-i386.iso

1b91f564bf817d989d5d86f0a20c4949

kubuntu-10.10-desktop-amd64.iso

760c15562bdffba54f23852a5d47db4e

kubuntu-10.10-desktop-i386.iso

da50a1ddb22060a2abda6823c9d1148d

Xubuntu 10.10

Immagine

MD5 Sum

ubuntu-10.10-alternate-amd64.iso

8c4ad2ec776f16dd18c5db15e6ff562c

xubuntu-10.10-alternate-i386.iso

652d40e2f7aa15f5f304ba72fc2a3fd7

xubuntu-10.10-desktop-amd64.iso

c1747b3760ae9886f679facb28fd0e98

xubuntu-10.10-desktop-i386.iso

ea9ecc3486e8c2994d8779bbf5ad1b96

Versioni 10.04 LTS

Ubuntu 10.04

Immagine

MD5 Sum

ubuntu-10.04-alternate-amd64.iso

a54366aa72d6b576ee8fc0215f8a13b9

ubuntu-10.04-alternate-i386.iso

5b2dadacfd692b4f2d5c7cf034539262

ubuntu-10.04-desktop-amd64.iso

3e0f72becd63cad79bf784ac2b34b448

ubuntu-10.04-desktop-i386.iso

d044a2a0c8103fc3e5b7e18b0f7de1c8

ubuntu-10.04-dvd-amd64.iso

529119e82cf430b1c92bfde7315fe666

ubuntu-10.04-dvd-i386.iso

b3f481b56f36f966ef7c6254d3573bd1

ubuntu-10.04-netbook-armel+dove.img

0b0e0d36050d9980ec995262eb9f2e6b

ubuntu-10.04-netbook-armel+imx51.img

9e0d6ac7b69bb7912d49369a6807e39d

ubuntu-10.04-netbook-armel+omap.img

3f61c165fb9004ff7039e45810744bf7

ubuntu-10.04-netbook-i386.iso

712277c7868ab374c4d3c73cff1d95cb

ubuntu-10.04-server-amd64.iso

8ee25c78f4c66610b6872a05ee9ad81b

ubuntu-10.04-server-armel+dove.img

c973386b62030fa7ab75b5f7fb54ce7c

ubuntu-10.04-server-armel+imx51.img

04731dbf42fbe7d1d75a68b928b1d320

ubuntu-10.04-server-armel+omap.img

8f255cd88aa94777e6e371a449fa8ab0

ubuntu-10.04-server-i386.iso

15342636441181f7a19c65984b44e24c

ubuntu-10.04-server-ia64.iso

0917530fba6b8e942d12dd35f5ad32fc

ubuntu-10.04-server-powerpc.iso

11886fb3475c93a08cbc7ac0f14e2270

ubuntu-10.04-server-powerpc+ps3.iso

add10bec817416e8cb89a14b877d1d53

ubuntu-10.04-server-sparc.iso

437d013cdf5c5c89219aade3f6c56329

Kubuntu 10.04

Immagine

MD5 Sum

kubuntu-10.04-alternate-amd64.iso

f79cede2a3cb74c6d9e028a2bcfc2e28

kubuntu-10.04-alternate-i386.iso

8def8b39aceae8e27fdcf2af107991cb

kubuntu-10.04-alternate-ia64.iso

92d6ae5bd1522356797107ba6b03210a

kubuntu-10.04-alternate-powerpc.iso

6c17c3665b41996f9d73d7080f377080

kubuntu-10.04-alternate-powerpc+ps3.iso

d43d8230472fd1842377a3eff31a10da

kubuntu-10.04-alternate-sparc.iso

1575720a4f366c519819db7314a16ecf

kubuntu-10.04-desktop-amd64.iso

5b256bf515ae49749ac03a1af9d407c0

kubuntu-10.04-desktop-i386.iso

0ef722fd6b348e9dcf03812d071d68ba

kubuntu-10.04-desktop-ia64.iso

6b55a45f75f34cb535ce86df39c8521f

kubuntu-10.04-desktop-powerpc.iso

0e6751fc010ac0706a36dece81a87d11

kubuntu-10.04-dvd-amd64.iso

90b832371c3e8bc5c0ce4b0e4f61b52c

kubuntu-10.04-dvd-i386.iso

6c6ab561f8f919d72a5eafe013799d1c

kubuntu-10.04-netbook-armel+dove.img

0b0e0d36050d9980ec995262eb9f2e6b

kubuntu-10.04-netbook-armel+imx51.img

9e0d6ac7b69bb7912d49369a6807e39d

kubuntu-10.04-netbook-i386.iso

712277c7868ab374c4d3c73cff1d95cb

Xubuntu 10.04

Immagine

MD5 Sum

xubuntu-10.04-alternate-amd64.iso

a60a2c8e3cf4cb20ba9ca4339bea92cb

xubuntu-10.04-alternate-i386.iso

62b06b14573c2fc5b2bf5a526da15e65

xubuntu-10.04-alternate-powerpc.iso

186576faa73049b4ce2fdf148b26c393

xubuntu-10.04-alternate-powerpc+ps3.iso

1f36c2033d8790b6829f7c3b070077f3

xubuntu-10.04-desktop-amd64.iso

3812935c0e7aacc1e837e6fbcb06fc5a

xubuntu-10.04-desktop-i386.iso

fb6c0f9cc18c9b5f7b20f1cee4381e77

xubuntu-10.04-desktop-powerpc.iso

76ed80d875b2e961f5c3516258722a5d

xubuntu-10.04-desktop-powerpc+ps3.iso

ea199eb2dc082388a465ddd8cded3864

Edubuntu 10.04

Immagine

MD5 Sum

edubuntu-10.04-dvd-amd64.iso

d1d2cedc4fdddc9529c8216ecb29e26f

edubuntu-10.04-dvd-i386.iso

5eccab9d5956956c3dc28d5a6c4a2e69

Ubuntu Studio 10.04

Immagine

MD5 Sum

ubuntustudio-10.04-alternate-amd64.iso

f7991951bc3520bc25ddc7d4661f225b

ubuntustudio-10.04-alternate-i386.iso

38a999563d595306829084852800071c

Ulteriori risorse


CategoryInstallazioneSistema